Cette page offre un rapide aperçu des différentes compétitions et championnats mondiaux qui se sont déroulés à Budapest.
Téléchargez le règlement complet (version anglaise) en cliquant sur ce lien.
Catégories d'âges de tous les championnats
Seniors | Juniors | Elèves | |
Né en | ≤ 1994 | 1995-1998 | ≥ 1999 |
Age | 21-110 | 17-20 | 0-16 |
Seniors - Clavier standard : 107 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Celal Aşkın | Turquie | Intersteno-Turk | 695,9 | 0,029 | 20278 |
2 | Petr Hais | Rép. tchèque | OA Heroldovy sady, Praha | 713,5 | 0,070 | 19905 |
3 | Recep Ertaş | Turquie | Intersteno-Turk | 623,6 | 0,021 | 18308 |
Seniors - Reconnaissance vocale : 5 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Tiziana Trapani | Italie | onA.I.R. - Intersteno Italy | 416,1 | 0,128 | 10883 |
Seniors - Sténotypie : 6 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Wim Gerbecks | Pays-Bas | 758,9 | 0,097 | 20567 | |
2 | Gioia Pedretti | Italie | I.S.P. s.r.l. | 521,2 | 0,192 | 12635 |
Juniors - Clavier standard : 44 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 642,3 | 0,119 | 16969 |
2 | Branislav Beňovič | Rép. slovaque | 559,7 | 0,036 | 16191 | |
3 | Franciszek Puchała | Pologne | Interinfo Polska | 561,7 | 0,047 | 16050 |
Elèves - Clavier standard : 34 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Zehra Taşkale | Turquie | Intersteno-Turk | 567,2 | 0,029 | 16515 |
2 | Klára Odehnalová | Rép. tchèque | Slezské gymnázium, Opava | 584,9 | 0,085 | 16046 |
3 | Andrea Akhlaghi Farsi | Italie | onA.I.R. - Intersteno Italy | 535,5 | 0,050 | 15264 |
Seniors - Sténotypie - Chine : 6 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Jiachang Li | Chine | Beijing Stenography Association | 10018 | 97,375 | 9755 |
2 | Yi Jiang | Chine | Beijing Stenography Association | 8458 | 95,318 | 8062 |
3 | Shanshan Dai | Chine | Beijing Stenography Association | 8367 | 95,662 | 8004 |
Juniors - Sténotypie - Chine : 3 participants
Nom | Pays | Association | car./min. | %erreur | Points |
1 | Jingya Gao | Chine | Beijing Stenography Association | 9578 | 91,512 | 8765 |
2 | Meiyu Wu | Chine | Beijing Stenography Association | 7970 | 96,361 | 7680 |
3 | Rongxin Ji | Chine | Beijing Stenography Association | 7081 | 97,218 | 6884 |
Seniors : 83 participants
Nom | Pays | Association | Correct | Erreur | Points | |
1 | Petr Hais | Rép. tchèque | OA Heroldovy sady, Praha | 220 | 2 | 21000 |
2 | Jana Šebestíková | Rép. tchèque | Ing. Radek Šebestík | 200 | 1 | 19500 |
3 | Lukáš Beránek | Rép. tchèque | GENNET City Fertility Ltd | 208 | 8 | 16800 |
Juniors : 27 participants
Nom | Pays | Association | Correct | Erreur | Points | |
1 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 166 | 8 | 12600 |
2 | Lucie Šenková | Rép. tchèque | OA Heroldovy sady, Praha | 133 | 3 | 11800 |
3 | Klára Pohlová | Rép. tchèque | Masarykova univerzita Brno | 177 | 12 | 11700 |
Elèves : 12 participants
Nom | Pays | Association | Correct | Erreur | Points | |
1 | Martina Ivanova | Rép. tchèque | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 170 | 9 | 12500 |
2 | Štěpán Kratochvíl | Rép. tchèque | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 141 | 4 | 12100 |
3 | Jonáš Vala | Rép. tchèque | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | 145 | 9 | 10000 |
Seniors : 43 participants
Nom | Pays | Association | Logiciel | % | |
1 | Petr Hais | Rép. tchèque | OA Heroldovy sady, Praha | Word 2010 | 98.0 |
2 | Stefanie Wiele | Allemagne | Word 2003 | 92.5 | |
3 | Václav Votruba | Rép. tchèque | Obchodní akademie Hovorčovická | Word 2013 | 91.0 |
Juniors : 15 participants
Nom | Pays | Association | Logiciel | % | |
1 | Patrik Žori | Rép. slovaque | Obchodná Akadémia Rožňava | Word 2013 | 66.0 |
2 | Tomáš Vaňák | Rép. tchèque | OA Heroldovy sady, Praha | Word 2010 | 64.0 |
Elèves : 5 participants
Nom | Pays | Association | Logiciel | % | |
1 | Martina Ivanova | Rép. tchèque | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | Word 2010 | 52.0 |
Seniors : 53 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Caractères | %Erreur | Points | |
1 | Gioia Pedretti | Italie | Italien | Sténo/Vélo | 6496 | 0.031 | 6396 |
2 | Mirella La Rosa | Italie | Italien | Sténo/Vélo | 6645 | 0.135 | 6195 |
3 | Petr Hais | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 6245 | 0.064 | 6045 |
Juniors : 13 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Caractères | %Erreur | Points | |
1 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 6190 | 0.032 | 6090 |
2 | Franciszek Puchała | Pologne | Polonais | Clavier standard | 5463 | 0.146 | 5063 |
3 | Alessio Popoli | Italie | Italien | Clavier standard | 3888 | 0.051 | 3788 |
Elèves : 11 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Caractères | %Erreur | Points | |
1 | Klára Odehnalová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 5289 | 0.132 | 4939 |
2 | Karin Imbergerová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 4468 | 0.157 | 4118 |
3 | Jonáš Vala | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 4000 | 0.125 | 3750 |
Seniors - Clavier graphique : 42 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Zsuzsa Ferenc | Hongrie | Hongrois | A14 | 38 | 455 |
2 | Erika Vicai | Hongrie | Hongrois | A13 | 19 | 430 |
3 | Judit Árvayne Dani | Hongrie | Hongrois | B12 | 43 | 405 |
Seniors - Clavier classique : 12 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Alessandro Fuligni | Italie | Italien | C6 | 17 | 271 |
2 | Lukáš Beránek | Rép. tchèque | Tchèque | C6 | 22 | 263 |
3 | Petr Hais | Rép. tchèque | Tchèque | C5 | 0 | 240 |
Seniors - Sténotype : 27 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Laura Brewer | USA | Anglais | A15 | 40 | 412 |
2 | John Wissenbach | USA | Anglais | A14 | 26 | 391 |
3 | Donna Urlaub | USA | Anglais | A14 | 43 | 391 |
Seniors - Reconnaissance vocale : 6 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Tori Pittman | USA | Anglais | A14 | 54 | 391 |
2 | Tiziana Trapani | Italie | Italien | A13 | 17 | 445 |
3 | Natascia Innamorati | Italie | Italien | B11 | 23 | 393 |
Juniors - Clavier graphique : 2 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Erika Pekár | Hongrie | Hongrois | C3 | 21 | 200 |
Juniors - Clavier classique : 7 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Tchèque | C7 | 13 | 286 |
2 | Alessio Popoli | Italie | Italien | C5 | 12 | 247 |
3 | Vojtěch Kucza | Rép. tchèque | Tchèque | C5 | 19 | 240 |
Juniors - Sténotype : 3 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Rongxin Ji | Chine | Chinois | B8 | 33 | 269 |
2 | Jingya Gao | Chine | Chinois | C7 | 21 | 250 |
3 | Meiyu Wu | Chine | Chinois | C4 | 21 | 196 |
Elèves - Clavier classique : 12 participants
Nom | Pays | Langue | Min. sup. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Klára Odehnalová | Rép. tchèque | Tchèque | C6 | 11 | 263 |
2 | İlyas Pamukçu | Turquie | Turc | C4 | 18 | 226 |
3 | Jonáš Vala | Rép. tchèque | Tchèque | C4 | 25 | 220 |
Seniors : 50 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Min. | Pénalités | Syllabes | |
1 | John Wissenbach | USA | Anglais | Sténo/Vélo | 8 | 1 | 260 |
2 | Jeong Ah Son | Corée du Sud | Coréen | Sténo/Vélo | 8 | 2 | 280 |
3 | Jennifer Schuck | USA | Anglais | Sténo/Vélo | 8 | 3 | 260 |
Juniors : 8 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Min. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Rongxin Ji | Chine | Chinois | Sténo/Vélo | 8 | 20 | 260 |
2 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 8 | 32 | 280 |
3 | Jingya Gao | Chine | Chinois | Sténo/Vélo | 8 | 34 | 260 |
Elèves : 11 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie | Min. | Pénalités | Syllabes | |
1 | Klára Odehnalová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 6 | 25 | 244 |
2 | Andrea Akhlaghi Farsi | Italie | Italien | Clavier standard | 5 | 13 | 247 |
3 | Karin Imbergerová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 5 | 14 | 226 |
EPT = Pénalités titres erronés
SW = Mots superflus
Seniors : 33 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie |
résumé (%) |
EPT | SW | Points | |
1 | Lukáš Beránek | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 95 | 0 | 0 | 95 |
2 | Gioia Pedretti | Italie | Italien | Sténo/Vélo | 94 | 0 | 0 | 94 |
2 | Tomáš Portych | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 95 | 0 | 1 | 94 |
Juniors : 6 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie |
Résumé (%) |
EPT | SW | Points | |
1 | Anna Mičková | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 94 | 0 | 0 | 94 |
2 | Karolína Foukalová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 91 | 0 | 0 | 91 |
3 | Klára Pohlová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 90 | 0 | 0 | 90 |
Elèves : 9 participants
Nom | Pays | Langue | Technologie |
Résumé (%) |
EPT | SW | Points | |
1 | Martina Ivanova | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 93 | 0 | 0 | 93 |
2 | Karin Imbergerová | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 92 | 0 | 0 | 92 |
3 | Jonáš Vala | Rép. tchèque | Tchèque | Clavier standard | 90 | 0 | 0 | 90 |
Compétitions combinées - Résultats
Consulter le fichier PDF Combinés